
Persönliche Beratung
Interessiert an Purian Motion/eMotion?
Wir beraten Sie persönlich, prüfen Ihr Projekt und erstellen Ihnen eine Offerte – von der Planung bis zur Montage.
Martin MzykGeschäftsführer · Verkauf
Technische Daten
Zwei Varianten, ein System
Purian Motion wird von Hand bewegt, Purian eMotion öffnet automatisch – per Sensor oder Taster. Beide laufen zwischen den festen Doppelverglasungen der GSW Office Plus Wand.
German Design Award 2026
| Purian Motion | Purian eMotion | |
|---|---|---|
| Bedienung | manuell | automatisch, Sensor oder Taster |
| Füllung | ESG 4, 8 · VSG 44.2 | ESG 4, 8 · VSG 44.2 |
| Türhöhe max. | 3000 mm | 3000 mm |
| Türbreite max. | 1100 mm | 1100 mm |
| Türflügelgewicht max. | 120 kg | 80 kg |
| Schalldämmung (PN-EN ISO 10140-2) | Rw 32–42 dB · RA1 31–42 dB | Rw 32–42 dB · RA1 31–42 dB |
| Material / Oberfläche | Aluminium eloxiert / RAL | Aluminium eloxiert / RAL |
| Betriebsspannung | – | 24 V |
| Schliessgeschwindigkeit | – | 150–300 mm/s |
| Öffnungsgeschwindigkeit | – | 200–600 mm/s |
Schalldämmung
| Glas | Rw [dB] | C [dB] | RA1 [dB] | RA1R [dB] |
|---|---|---|---|---|
| ESG 4 + ESG 8 | 32 | −1 | 31 | 29 |
| ESG 4 + VSG 44.2 Si | 36 | −1 | 35 | 33 |
| ESG 4 + VSG 44.2 Si Opac | 42 | 0 | 42 | 40 |
Si – Saint-Gobain Stadip Silence. Gleiche Werte für Motion und eMotion.
Farben
- .01 Alu E2/C-0 silbern eloxiert
- .05 Alu E2/Inox eloxiert poliert
- .07 Alu E2/C-35 schwarz eloxiert
- .09-R9005S RAL 9005 Feinstruktur
- .09-R9010M RAL 9010 matt
- .09-R7016M RAL 7016 matt
- RAL / Sondereloxal auf Anfrage
Die Abmessungen des Türflügels richten sich nach seinem Gesamtgewicht (34 kg/m²). Alle Parameter hängen von Glasart, Systemkonfiguration und Einsatzbedingungen ab und werden in der technischen Spezifikation bestätigt.

